Графік роботи
Кошик
Працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну деталь або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Гальмівні колодки APEC BRAKING SHU361


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобританія
Бренд-виробник: APEC BRAKING
Артикул запчастини: SHU361
APEC BRAKING
Гальмівні колодки APEC BRAKING SHU361



Характеристики
Діаметр [мм]200
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз важелем
Ширина (мм)29
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL1605592
OPEL1605674
OPEL1605758
OPEL1605781
VAUXHALL90271938
VAUXHALL90397655


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.01982 (вересень) - 1992 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1993 (березень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i1989 (жовтень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S1989 (вересень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.01982 (вересень) - 1993 (березень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N1990 (січень) - 1993 (березень) 1196 38 кВт - 52 к.с. 12 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S1982 (вересень) - 1990 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S1982 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D1987 (вересень) - 1993 (березень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.21984 (вересень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.21984 (вересень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
Немає часу на пошук необхідної запчастини?
зателефонуйте нам 093-180-77-00 або замовте зворотній дзвінок